
| Sr No. | Description | Material |
|---|---|---|
| 01 | BODY | ASTM A216 GR. WCB / ASTM A351 GR. CF8/ ASTM A351 GR. CF8M |
| 02 | BONNET | ASTM A216 GR. WCB / ASTM A351 GR. CF8 / ASTM A351 GR. CF8M |
| 03 | HOUSING | ASTM A216 GR. WCB / ASTM A351 GR. CF8 / ASTM A351 GR. CF8M |
| 04 | CAP | ASTM A216 GR. WCB / ASTM A351 GR. CF8 / ASTM A351 GR. CF8M |
| 05 | BOTTOM COVER | ASTM A216 GR. WCB / ASTM A351 GR. CF8 / ASTM A351 GR. CF8M |
| 06 | SPINDLE | SS 304 / SS 316 |
| 07 | PISTON | SS 304 / SS 316 |
| 08 | SEAT RING | SS 304 / SS 316 |
| 09 | PLOT VALVE | SS 304 / SS 316 |
| 10 | DIAPHRAGM WASHER | CARBON STEEL / STAINLESS STEEL |
| 11 | SPRING RETAINER | CARBON STEEL / STAINLESS STEEL |
| 12 | ADJUSTING SCREW | AISI 410 / SS 304 / SS 316 |
| 13 | TOP SPRING | SPRING STEEL |
| 14 | BOTTOM SPRING | SPRING STEEL |
| 15 | BODY GASKET | GRAPHITE |
| 16 | BONNET GASKET | GRAPHITE |
| 17 | SEAT RING GASKET | GRAPHITE |
| 18 | BOTTOM COVER GASKET | GRAPHITE |
| 19 | DIAPHRAGM | NITRILE |
| 20 | BONNET BOLT | CARBON STEEL / STAINLESS STEEL |
| 21 | BODY BOLT & NUT | CARBON STEEL / STAINLESS STEEL |
| 22 | BOTTOM COVER BOLT | CARBON STEEL / STAINLESS STEEL |
| 23 | PLUG | CARBON STEEL / STAINLESS STEEL |
| MAX. INLET PRESSURE | 17.5 Kg/cm2 @ 427°C |
|---|---|
| REDUCE PRESSURE | 75% of The Inlet Pressure to 5 PSIG |
| HYDRO PRESSURE | 35 Kg/cm2 |
Quick Answers to Common Questions
A Pressure Reducing Valve automatically reduces high inlet pressure to a lower, controlled outlet pressure.
They are commonly used in water, steam, air, gas, chemical and industrial process systems.
It helps maintain stable downstream pressure, protects equipment and improves overall system efficiency.
Yes, a PRV automatically adjusts to maintain the required downstream pressure without continuous manual control.
Yes, Flowdo Industries manufactures and supplies Pressure Reducing Valves for various industrial applications.
Chat On WhatsApp